Teknik Özellikler | ||
Tartım Ağırlığı (Max.) | RLS1000D | 15 Kg |
RLS1100D | 30 Kg | |
Tartım Ağırlığı (Min.) | RLS1000D | 40 Gr |
RLS1100D | 100 Gr | |
Tartım Hassasiyeti | RLS1000D | 2 / 5 gram |
RLS1100D | 5 / 10 gram | |
LCD Ekran | Konum | Üst |
Tipi | Kare | |
Satır Sayısı | 4 | |
Çözünürlük | 96 X 32 Piksel | |
Ağırlık | 5 Hane | |
Birim Fiyat | 8 Hane | |
Toplam Fiyat | 9 Hane | |
Arka Aydınlatma | Var | |
Tuş Takımı | Tip: Mylar Button | |
Tuş Sayısı: 140 Adet (Fonksiyon: 28 Adet, Kısayol: 112 X 2) | ||
Kağıt Tipi | Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı | |
Etiket/Kağıt Genişliği | 30 mm ~ 60 mm | |
Etiket/Kağıt Rulo İç Çapı | Min. 28 mm (Opsiyonel: 40 mm) | |
Etiket/Kağıt Rulo Dış Çapı | Max. 100 mm | |
Yazdırma Hızı | 90 mm /Saniye | |
Kağıt Çıkş Yöntemi | Yırtma veya Soyma | |
PLU da Programlanabilen Veriler | LF Kodu, PLU Adı, Birim Fiyat, Tazelik Günü, Dara Ağırlığı, Barkod, Departman, Paket Ağırlığı, Paket Tipi(Normal, Sabit Ağırlık, Sabit Fiyat, Sabit Ağırlık ve Sabit Fiyat),1.Mesaj, 2.Mesaj, Etiket Formatı, İndirim, Kısayol vb. | |
Arabirimler | RS-232, Ethernet ve Wifi | |
Güç Kaynağı | AC 100~240V, 50~60 Hz | |
Doğruluk Sınıfı | III | |
Standartlar | GB/T 7722-2005,OIML R 76-1(2006) ve EN 45501:2015 | |
Sertifikalar | OIML, NTEP, CE | |
İşlemci | LPC1778FBD208 | |
Bellek | 512 KB | |
SDRAM | 16 MB (Nand Flash) | |
Fiziksel | ||
Sadece Terazi | Genişlik | 372 mm |
Derinlik | 453 mm | |
Yükseklik | 560 mm | |
Ağırlık | 8,96 Kg | |
Çevresel | ||
Ortam Sıcaklığı | Çalışma | 0°C ~ 40°C |
Saklama | -10°C ~ 60°C | |
Nem Oranı (Yoğuşmasız) | Çalışma | %5 ~ %85 |
Saklama | %10 ~ %90 (Etiket / Kağıt Hariç) |
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.