VERİM | |
Ekran Boyutu | 27" |
Alanı Görüntüle | 597,9×336,3 mm |
Panel | IPS |
Arka ışık | WLED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,3114x0,3114 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 82 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178 / 178 |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 60Hz |
Parlaklık | 300 nit |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Renk aralığı | %99 sRGB |
Ekran Yüzey İşlemi | Evet |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Modüler Kamera Desteği |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Modüler Soundbar Desteği |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 24W / 65W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğme, Döndürme, Pivot, Yükseklik Ayarlama Standı |
Kasa Rengi | Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 544,3x611,9x204,5 mm / 21,43x24,09x8,05 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 6,9 kg / 15,2 lb. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Hiçbiri |
BAĞLANTI | |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz. |