PERFORMANS | |
İşlemci | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
Yonga seti | Intel® SoC Platform |
Hafıza | 8GB Lehimli DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanallı kapasite |
Maksimum Bellek | 16 GB'a kadar (8 GB lehimli + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200 teklifi |
Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Depolama Desteği | 38 Wh pilli modeller: İki sürücüye kadar, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
Depolama Yuvası | 38 Wh pilli modeller: bir 2,5 inç sürücü yuvası + bir M.2 yuvası • Bir 2,5 inç SATA HDD yuvası • Bir M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
Kart Okuyucu | Hiçbiri |
Optik | Hiçbiri |
Ses çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği |
Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby Audio™ |
Kamera | Gizlilik Deklanşörü ile HD 720p |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 38Wh |
Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (3-pin) |
TASARIM | |
Görüntülemek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nits Parlama önleyici, %45 NTSC |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı değil, Türkçe |
Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) destekler, 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 inç) |
Kasa Rengi | İş Siyahı |
Yüzey İşlem | Doku |
Kasa Malzemesi | PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt) |
Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
Boyutlar (GxDxY) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç) |
Ağırlık | 1,65 kg'dan (3,64 lbs) başlayan ağırlık |
YAZILIM | |
İşletim Sistemi | Hiçbiri |
Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
BAĞLANTI | |
Ethernet | ★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz. |