Okuma Performansı | |||
Image Sensor | Wide VGA (752 x 480 Piksel) | ||
Image Capture (Grafik Biçimleri) | BMP, JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2 | ||
Işık Kaynağı | Odaklama: 650 nm VLD | ||
Aydınlatma: 625 nm VLD | |||
Görüş Alanı | Yatay: 40°, Dikey: 26° | ||
Yazdırma Karşıtlığı | %25 | ||
Tarama Açısı | Pitch: ± 40°; Roll (Tilt): ± 180°; Skew (Yaw): ± 40° | ||
Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla doğrulama bildirimi, Doğrulama LED i; İletim bildirimi | ||
Çözünürlük | 0.102 mm / 4 mil (1D/Linear) | ||
0.178 mm / 7 mil (Datamatrix) | |||
Fiziksel | |||
Boyut | Standlı: 121 mm x 107 mm x 73 mm | ||
Standsız: 74 mm x 95 mm x 64 mm | |||
Ağırlık | Standlı: 295 Gram | ||
Standlı: 178 Gram | |||
Renk | Beyaz | ||
Elektriksel | |||
Giriş Voltajı | 5VDC (± %5) | ||
Güç Tüketimi | Çalışma Modunda | 175 mA (Max. 200 mA) | |
Bekleme Modunda | Otomatik Algılama Modunda: 105 mA | ||
Tetik/Seri online Modunda: 55 mA | |||
Çevresel | |||
Işık Seviyesi | 100.000 Lux | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0° C ~ 40° C | ||
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | ||
Nem (Yoğunlaşmasız) | Max. %90 | ||
Düşme dayanıklılığı | 1,2 metre | ||
IP Standardı | IP52 | ||
ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | ||
Çözümleme Yeteneği | |||
1D / Linear Kodlar | Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes | ||
2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code | ||
Postal Kodlar | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post | ||
Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | ||
Okuma Aralıkları | |||
Tarama mesafeleri | 1D | Code 39 (5 mil) | 26 ~ 188 mm |
Code 39 (10 mil) | 0 ~ 379 mm | ||
EAN (13 mil) | 8 ~ 422 mm | ||
1D | PDF417 (10 mil) | 0 ~ 224 mm | |
Datamatrix (10 mil) | 23 ~ 145 mm | ||
Datamatrix (15 mil) | 0 ~ 232 mm | ||
QrCode (10 mil) | 23 ~ 143 mm | ||
Güvenlik ve Düzenleyiciler | |||
Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar | ||
Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | ||
Lazer Sınıflandırması | CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 Class 2 | ||
Araçlar | |||
Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program | ||
OPOS / JavaPOS | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir | ||
Remote Host Download | Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler |
Datalogic Gryphon GPS-4400 USB Masaüstü Karekod Barkod Okuyucu Genel Özellikleri
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.