2 Kablolu IP ve Wi-Fi İç Mekan Monitörü
> 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600
> 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı
> Wi-Fi
> Kapı istasyonu ve IPC monitörü
> H.265 ve H.264 video kod çözme
> 2 telli dijital iletişim
> Yüksek performans ve uygun maliyetli
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | RTSP; RTP; YUDUMLAMAK; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Çift çekirdekli 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | 2 yönlü Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | yankı bastırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16kHz; 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Dijital 2 telli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolardan Ayrılın | Evet (VTO'ya takılı SD kart gereklidir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; rahatsız etmeyin modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzantı Sayısı | Villa: 3 Daire: 2 Wi-Fi interkom: 1 ana monitör, 2 ek monitör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Standart | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Frekans Aralığı | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi | WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapı zili | Evet (herhangi bir alarm girişi bağlantı noktası kullanın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | Bir adet iki telli bağlantı noktası ve bir adet 10Mbps/100Mbps Ethernet bağlantı noktası (bunlardan biri seçilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD Kart, Maks. 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 48 VDC 1,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m'nin (9842,52 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,58 kg (1,27 lb) |
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.