Dahua IPC-HDBW1431E-S-0280B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
Minimum Aydınlatma | 0.03 Lux @ F2.0 |
IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR LED) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 3 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355°
Eğim: 0°–65° Döndürme: 0°–355° |
Lens | |
Lens Tipi | Fixed-focal |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
Maks. Açıklık | F2.0 |
FOV | 2,8 mm: Yatay: 93° Dikey: 53° Çapraz: 111° 3,6 mm: Yatay: 81° Dikey: 44° Çapraz: 95° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)
Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akışlı |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps
H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Dönüm noktası; Genetec; P2P |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP;NAS |
Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/POE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 5.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) /less than≤95% |
Dayanıklılık Koşulları | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Koruma Sertifikası | IP67, IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 81 mm × Φ109.9 mm (3.2″ × Φ4.3″) |
Net Ağırlık | 0,48 kg |
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.