Alarm hub
> 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık).
> Çevre birimlerinin durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Kablolu, Wi-Fi veya GPRS ağ bağlantısı.
> Çift SIM ve Tek Bekleme.
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> Frekans atlama fonksiyonu ve iki yönlü iletişim teknolojisi iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Giriş çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bölge | 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Tek SIM 2G (GSM:B3/B8); çift SIM tek bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama cihazı, harici depolama cihazı | Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Birden fazla durum için 1 (alarm, devreye alma, devre dışı bırakma, ağ oluşturma ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmın Çağrılması | Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma ve Silahsızlandırma | Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılmış Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önbellek | Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Anlık mesajları, cihaz durumunu ve program sürümünü arayın ve sinyal gücünü tespit edin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 2.000 m'ye (6.561,68 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Depolama pili 12 saat beklemede |
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.